STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | |
1 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | 32.25 | ||
2 | 52220202 | Ngôn ngữ Nga | 28 | ||
3 | 52220203 | Ngôn ngữ Pháp | 30.25 | ||
4 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 31.25 | ||
5 | 52220205 | Ngôn ngữ Đức | 30 | ||
6 | 52220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 30 | ||
7 | 52220207 | Ngôn ngữ Bồ Nha | 28 | ||
8 | 52220208 | Ngôn ngữ Italia | 28.75 | ||
9 | 52220209 | Ngôn ngữ Nhật | 32.75 | ||
10 | 52220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 32.5 | ||
11 | 52220212 | Quốc tế học | 29.75 | ||
12 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | 30.75 | ||
13 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 30.75 | ||
14 | 52340201 | Tài chính - Ngân hàng | 30 | ||
15 | 52340301 | Kế toán | 30 | ||
16 | 52480201 | Công nghệ thông tin | 20.5 |
Ngành có điểm cao nhất của trường Đại học Hà Nội là Ngôn ngữ Anh với số điểm 32,25. Ngành có số điểm thấp nhất của trường là Công nghệ thông tin với số điểm 20,5.